Siegerehrung OLR 2026
Die Wettbewerbssaison 2026 ist zu Ende. Das zeigt sich auch immer daran, dass sich die Wettbewerbspilotinnen und -piloten zur alljährlichen Siegerehrung der Oberlandrunde treffen.
Dieses Jahr war das im Gasthof Stern in Seehausen der Fall. Der Gewinnerverein des letzten Jahres, die Werdenfelser, hatte dorthin eingeladen und begrüßte alle recht herzlich.

Nachdem sich alle, die wollten, gestärkt hatten, dankte Stephan Prüfer von den Werdenfelsern allen fürs Kommen und deutete auf den reich gedeckten Tombolatisch hinter sich. Ohne die vielen Sponsoren, die unsere Oberlandrunde jedes Jahr so sehr unterstützen, wäre es nicht möglich, dass jeder anwesende Pilot ein Los ziehen kann. Daher bedankte er sich herzlich bei den Firmen und Privatsponsoren und hofft, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin auf sie zählen können.

Unser Dank gilt allen Sponsoren der Oberlandrunde: Aeronaut, D-Power, Pichler, Lindinger, Multiplex und Oracover. Besonders hervorheben möchten wir Himmlischer Höllein, der die Oberlandrunde schon seit 1997 unterstützt. Vielen Dank für diese langjährige Treue!
Ein ebenso großer Dank gilt Norbert Schmidtner, der sich schon seit vielen Jahren um die Auswertung der Gesamtwertung kümmert. Auch das ist nicht selbstverständlich und wurde mit großem Applaus belohnt.
Daraufhin übergab Stephan das Wort an Norbert, der seinerseits allen dankte, dass sie das Wettbewerbsfliegen nicht aussterben lassen. Anerkennend hob er hervor, dass viele Piloten der Runde bei Deutschen Meisterschaften, Europa- und sogar Weltmeisterschaften so erfolgreich sind. Für die Fahrt zu weiter entfernten Wettbewerben überreichte Norbert außerdem einen kleinen Betrag, an dem sich alle Vereine der Oberlandrunde beteiligt hatten, an Sebastian Merz.

Im Anschluss startete er mit der Siegerehrung der Jugendlichen, gefolgt von der Gesamtwertung. Den Abschluss bildete die Bekanntgabe des Vereins, der die Runde dieses Jahr mit den meisten Punkten dominierte: Mit deutlichem Vorsprung vor dem MFC Penzberg entschied die MFG Weilheim die Gesamtwertung für sich und freut sich darauf, die Siegerehrung im nächsten Jahr auszurichten.
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimo Bauch | MFG Weilheim | 41 |
| 2 | Sascha Funk | MFC Penzberg | 29 |
| 3 | Sebastian Merz | MFG Weilheim | 15 |
| 4 | Tobias Bergmaier | MFG Weilheim | 9 |
| 5 | Dominik Peter | MFG Weilheim | 6 |
Die Jugendwertung wird nach eigenem Reglement ermittelt, daher weichen die Punkte von der Gesamtwertung ab.
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Schröder | MFG Weilheim | 49 |
| 2 | Norbert Allnoch | MFC Penzberg | 46 |
| 3 | Thimo Bauch | MFG Weilheim | 45 |
| 4 | Stephan Prüfer | Werdenfels | 40 |
| 5 | Stefan Grasberger | Geretsried | 36 |
| 6 | Christian Litzinger | Geretsried | 27 |
| 7 | Lucas Dietrich | MFG Weilheim | 25 |
| 7 | Lorenz Ebert | MFC Penzberg | 25 |
| 9 | Martin Biller | Werdenfels | 24 |
| 10 | Raphael Prüfer | Werdenfels | 22 |
| 11 | Norbert Schmidtner | MFC Penzberg | 21 |
| 11 | Walter Schertler | Werdenfels | 21 |
| 13 | Sebastian Merz | MFG Weilheim | 20 |
| 13 | Marco Funk | MFC Penzberg | 20 |
| 15 | Hans Hirschberger | Werdenfels | 18 |
| 16 | Stephan Merz | MFG Weilheim | 17 |
| 17 | Michael Amarotico | MFG Weilheim | 15 |
| 18 | Mario Bauch | MFG Weilheim | 14 |
| 19 | Sebastian Roch | Geretsried | 12 |
| 20 | Harry Klein | MFG Weilheim | 11 |
| 20 | Thomas Anton | MFC Penzberg | 11 |
| 20 | Georg Funk | MFC Penzberg | 11 |
| 23 | Tobias Bergmaier | MFG Weilheim | 9 |
| 24 | Bernd Grosam | Werdenfels | 8 |
| 24 | Ralph Pleyl | Geretsried | 8 |
| 26 | Michaela Brem | MFC Penzberg | 7 |
| 26 | Georg Thanner | Werdenfels | 7 |
| 26 | Daniela Allnoch | MFC Penzberg | 7 |
| 26 | Sascha Funk | MFC Penzberg | 7 |
| 30 | Rupert Mitterer | MFG Weilheim | 5 |
| 30 | Günter Hückl | Werdenfels | 5 |
| 32 | Stefan Sattler | Werdenfels | 4 |
| 32 | Andreas Brem | MFC Penzberg | 4 |
| 34 | Peter Gomes | Geretsried | 2 |
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MFG Weilheim | 210 |
| 2 | MFC Penzberg | 170 |
| 3 | Werdenfels | 149 |
| 4 | Geretsried | 85 |

Vielen Dank allen Wettbewerbspilotinnen und -piloten für die tolle Flugsaison – auf einen guten Start in 2027!